Der Italian Touring Club (ähnlich dem ANWB in den Niederlanden) führt jährlich eine Recherche nach den besten italienischen Museen durch, basierend auf der Anzahl der Besucher.

Die Vatikanischen Museen, Pompeji, das Aquarium von Genua und das Ferrari-Museum sind Italiens Top-Museen, basierend auf den Statistiken von 2007.
Inhaltsverzeichnis
Italiens Top 5 Kunstmuseen
1 | Vatikanische Museen (Vatikanische Museen), Vatikanstadt (Rom), einschließlich der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo |
2 | Galerie der Uffizien, Florenz, einschließlich Die Geburt der Venus von Botticelli |
3 | Palazzo Ducale (Dogenpalast), Venedig, Palast aus dem 15. Jahrhundert |
4 | Galleria dell'Accademia, Florenz, darunter Michelangelos David |
5 | Opera di Santa Croce, Florenz, mit Kruzifix von Donatello und Gräbern von Michelangelo Buonarotti, Galileo Galilei und Niccolo Macchiavelli |
Top 5 historische und archäologische Museen in Italien
1 | Ausgrabungen von Pompeji, Pompeji (Neapel), UNESCO-Weltkulturerbe |
2 | Museo del Risorgimento, Rom, Museum der italienischen Einigung |
3 | Musei Capitolini (Kapitolinische Museen), Rom, einschließlich The Dying Gaul |
4 | Museo delle Antichità Egizie (Museum der ägyptischen Antike), Turin, das wichtigste Ägyptenmuseum der Welt nach Kairo |
5 | Villa Imperiale del Casale, Piazza Armerina (Enna), UNESCO-Weltkulturerbe |
Top-5 (Natur-)Wissenschaftsmuseen
1 | Aquarium von Genua, größtes Aquarium in Italien und das zweitgrößte in Europa |
2 | Bioparco, Rom, Zoo mit mehr als 1100 Tieren |
3 | Nationales Museum für Wissenschaft und Technologie „Leonardo Da Vinci“, Mailand, einschließlich Modelle von Da Vincis Erfindungen |
4 | Naturhistorisches Museum, Mailand |
5 | Città della Scienza, Neapel, „Stadt der Wissenschaft“ |
Top-5-Geschäftsmuseen
1 | Galleria Ferrari, Maranello (Modena), Ferrari-Museum |
2 | Museo della Liquirizia 'Giorgio Amarelli', Rossano Scalo (Cesena), Lakritze und Lakritze |
3 | Museo Storico Perugina, Perugia, Schokolade |
4 | Fondazione Piaggio, Pontedera (Pisa), Piaggio-Museum |
5 | Associazione Museo Nicolis, Villafranca di Verona (Verona), Museum für Automobil, Technik und Mechanik |
Besucher Italienische Museen
2014 zogen italienische Museen mehr als 40 Millionen Besucher an. Die meisten Museen sind montags geschlossen. Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 7,51 €.
Dies waren die meistbesuchten Museen in Italien im Jahr 2019

Der Preis der Museen
Am teuersten war das Aquarium von Genua mit einem Eintrittspreis von 16 €, gefolgt von den Vatikanischen Museen mit 15 € und dem Palazzo Ducale mit 12,50 €. Ein Ticket für die Uffizien kostet 6,50 €.
Quelle: ItaliaDaVire.com, Foto: Pixabay