C'est une tradition en fin d'année : écouter le Top 2000 ou le regarder à la télé. Chaque année, la question est de savoir combien de chansons italiennes ont été inscrites sur les listes.
En fait, nous voyons les mêmes chansons revenir chaque année. Au fil des années, quelques chansons ont été supprimées, mais aucune chanson n’a été ajoutée. Malgré les appels de, entre autres, Le journal et Italie.nl.
Voyons quelles chansons italiennes ont atteint les charts en 2024. Nous avons 11 artistes italiens cette année ! Malheureusement, certains succès de Zucchero, Laura Pausini et Eros Ramazzotti, entre autres, ont disparu de la liste ces dernières années, ce qui rend la sélection un peu mince.
Qui sait, peut-être que certains connaîtront un renouveau éphémère, comme Ryan Paris avec son Dolce Vita en réponse à une publicité.
Top 2000 des artistes italiens
Voici les artistes italiens du Top 2000 de cette année et en dessous les positions des années précédentes :
- 1562 MAX – PAOLO CONTE – 1988
- 660 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST – ENNIO MORRICONE – 1976
- 990 MUSICAÈ – EROS RAMAZZOTTI – 1988
- 893 CON TE PARTIRÒ – ANDREA BOCELLI – 1995
- 415 VIVO PER LEI – ANDREA BOCELLI – 1996
- 1114 LE VOLO – ZUCCHERO FORNACIARI – 1996
- 1022 L'AMOUR TOUJOURS – GIGI D'AGOSTINO – 2001
- 668 IL EST TEMPS DE DIRE AU REVOIR (CON TE PARTIRÒ) – SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI – 1995
- - SENZA UNA DONNA – ZUCCHERO FORNACIARI – 1988
- 1398 LA SOLITUDINE – LAURA PAUSINI – 1993
- - DIAMANTE – ZUCCHERO FORNACIARI – 1990
- 1252 EROS RAMAZZOTTI & TINA TURNER – COSE DELLA VITA – 1998
- - RYAN PARIS – DOLCE VITA – 1983
Ryan Paris y figurait déjà en 1999 et 2000 (donc pas vraiment un nouveau venu), mais aidé par la publicité de KPN, il a pu reprendre sa place sur la liste en 2021 ! Le Hit disco italo de 1983 ! Malheureusement, il a de nouveau disparu par la suite.
- 964 MANESKIN – ZITTE ET BUONI – 2021
Le gagnant du Concours Eurovision de la chanson 2020 était Maneskin la ficelle d'étiquettes/étiquettes volantes en carton Tais-toi et bon et il occupe depuis lors une position stable dans le Top 2000.
Après ses 4 places des années précédentes, Zucchero n'a plus qu'une seule chanson dans le Top 2021 en 2000. Eros fait un grand bond en avant jusqu'à la position 1092 avec Tina Turner. Musique et est toujours là.
Bocelli s'en sort toujours bien avec pas moins de 3 chansons dans le Top 2000. Même si Bocelli triche un peu en sortant à nouveau la même chanson en anglais avec Sarah Brightman et en revendiquant ainsi 2 positions.
Et oui, l'intrus, Gigi D'Agostino, n'est qu'italienne L'Amour Toujours cela ne semble pas très italien et ce n'est pas le cas. Mais comme la liste ci-dessus tourne autour des artistes italiens, il est toujours inclus.
Paolo Nutini avec son Iron Sky parfois non, car c'est un Écossais avec un nom italien.
Le Top 2000 avec des artistes italiens au fil des années
| «24 | «23 | «22 | «21 | »20 | »19 | »18 | «17 | »16 | »15 | »14 | Année | Titre | Artiste | |
| - | - | - | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | Dolce Vita | Ryan Paris | |
| 964 | 779 | 469 | 1021 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | Tais-toi et bon | Maneskin | |
| 1562 | 1486 | 1297 | 1142 | 1182 | 1257 | 1102 | 478 | 468 | 501 | 503 | 1988 | Max | Paolo Conte | |
| 990 | 879 | 921 | 815 | 914 | 909 | 891 | 747 | 761 | 559 | 561 | 1989 | Musique E | Eros Ramazzotti | |
| 893 | 876 | 909 | 854 | 875 | 994 | 912 | 779 | 724 | 697 | 898 | 1996 | Avec Te Partirò | Andrea Bocelli | |
| 660 | 679 | 655 | 677 | 608 | 869 | 779 | 741 | 663 | 738 | 696 | 1968 | Il était une fois dans l'Ouest | Ennio Morricone | |
| 668 | 594 | 553 | 530 | 510 | 620 | 516 | 1081 | 828 | 535 | 426 | 1997 | Il est temps de dire au revoir | Andrea Bocelli et Sarah Brightman | |
| 415 | 421 | 430 | 441 | 624 | 525 | 776 | 888 | 852 | 923 | 1025 | 1996 | Vivo par Lei | Andrea Bocelli | |
| 1114 | 1074 | 999 | 1030 | 1066 | 1277 | 1226 | 1036 | 1157 | 878 | 756 | 1996 | Le Vol | Sucre Fornaciari | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1558 | 1273 | 1189 | 1212 | 1988 | Senza Une Femme | Sucre Fornaciari | |
| 1398 | 1394 | 1313 | 1401 | 1313 | 1664 | 1490 | 1803 | 1810 | 1498 | 1458 | 1993 | La Solitude | Laura Pausini | |
| 1022 | 1066 | 1004 | 988 | 1070 | 1211 | 1081 | 1065 | 1215 | 1139 | - | 1999 | L'Amour Toujours | Gigi D'Agostino | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 | 1393 | 1986 | diamant | Sucre Fornaciari | |
| 1252 | 950 | 1211 | 1092 | 1137 | 1304 | 1933 | - | - | 1783 | 1611 | 1998 | Cose Della Vita | Eros Ramazzotti & Tina Turner | |
| - | - | - | 1822 | 1829 | - | - | - | - | 1887 | 1987 | 1990 | Se Bastasse Una Canzone | Eros Ramazzotti | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | 1837 | 1994 | Strani Amori | Laura Pausini | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | 1831 | 2003 | Un' Emozione Per Sempre | Eros Ramazzotti | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | 1997 | Cosi Céleste | Sucre Fornaciari | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | 1986 | Ti Sento | Matia Bazar | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1933 | 2005 | Je t'appartiens | Eros Ramazzotti & Anastacia | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | 2000 | Lune | Alexandre Safina |
Top 2000 fait : les chansons'L'Italien' par Toto Cutugno et 'Le Monde de Jimmy Fontana, tous deux n'ont figuré qu'une seule fois dans le Top 2000.
Plus (ou d'autres) chansons italiennes dans le Top 2000 l'année prochaine ? Alors vous savez quoi faire début décembre !
Nous avons un Chanteur ou chanteur italien négligé ? Alors transmettez-le-nous !



Commentaires