Le Touring Club italien (similaire à l'ANWB aux Pays-Bas) mène chaque année une recherche sur les meilleurs musées italiens, en fonction du nombre de visiteurs.

Le Musée du Vatican, Pompéi, l'Aquarium de Gênes et le Musée Ferrari sont les meilleurs musées d'Italie, selon les statistiques de 2007.
Table des matières
Top 5 des musées d’art en Italie
| 1 | Musées du Vatican (Musée du Vatican), Cité du Vatican (Rome), y compris la chapelle Sixtine de Michel-Ange |
| 2 | Galerie des Offices, Florence, dont La Naissance de Vénus de Botticelli |
| 3 | Palazzo Ducale (Palais des Doges), Venise, palais du XVe siècle |
| 4 | Galleria dell'Accademia, Florence, dont David de Michel-Ange |
| 5 | Opera di Santa Croce, Florence, comprenant le crucifix de Donatello et les tombeaux de Michelangelo Buonarotti, Galileo Galilei et Niccolo Macchiavelli |
Top 5 des musées historiques et archéologiques en Italie
| 1 | Fouilles de Pompéi, Pompéi (Naples), patrimoine mondial de l'UNESCO |
| 2 | Museo del Risorgimento, Rome, musée de l'unification italienne |
| 3 | Musei Capitolini (Musées du Capitole), Rome, y compris The Dying Gaul |
| 4 | Museo delle Antichità Egizie (Musée de l'Antiquité égyptienne), Turin, le musée égyptien le plus important au monde après le Caire |
| 5 | Villa Impériale del Casale, Piazza Armerina (Enna), site du patrimoine mondial de l'UNESCO |
Top 5 des musées de sciences (naturelles)
| 1 | Aquarium de Gênes, le plus grand aquarium d'Italie et le deuxième d'Europe |
| 2 | Bioparco, Rome, zoo avec plus de 1100 animaux |
| 3 | Musée national des sciences et technologies « Leonardo Da Vinci », Milan, comprenant des modèles des inventions de Da Vinci |
| 4 | Musée d'histoire naturelle, Milan |
| 5 | Città della Scienza, Naples, « Ville des Sciences » |
Top 5 des musées d'entreprise
| 1 | Galleria Ferrari, Maranello (Modène), Musée Ferrari |
| 2 | Museo della Liquirizia 'Giorgio Amarelli', Rossano Scalo (Cesena), réglisse et réglisse |
| 3 | Museo Storico Perugina, Pérouse, chocolat |
| 4 | Fondazione Piaggio, Pontedera (Pise), Musée Piaggio |
| 5 | Associazione Museo Nicolis, Villafranca di Verona (Vérone), musée de l'automobile, de la technologie et de la mécanique |
Visiteurs des musées italiens
En 2014, les musées italiens ont attiré plus de 40 millions de visiteurs. La plupart des musées sont fermés le lundi. Le prix d'entrée moyen était de 7,51 €.
Ce sont les musées les plus visités en Italie en 2019

Le prix des musées
Le plus cher était l'Acquarium de Gênes avec un droit d'entrée de 16 €, suivi du Musée du Vatican avec 15 € et du Palais Ducale avec 12,50 €. Un billet pour la Galerie des Offices coûte 6,50 €.
Source : ItaliaDaVivere.com, photo : Pixabay